熱穩(wěn)定性
Parylene的熱特性
性能 | 方法 | Parylene N(2) | Parylene C | Parylene D | Parylene F(VT4) | Parylene HT(AF4) | 環(huán)氧樹脂 ER(1) | 有機硅樹脂 SR(1) | 聚氨酯 UR(1) | |
熔點(℃) | 1 | 420 | 290 | 380 | >450 | >500 | cured | cured | ~170 | |
T5標度(℃) (模量=690Mpa) | 1 | 160 | 125 | 125 | _ | 377 | 110 | ~125 | ~30 | |
T4標度(℃) (模量=70Mpa) | 1 | >300 | 240 | 240 | _ | >450 | 120 | ~80 | 0 | |
熱線性膨脹系數(shù)25℃(×105,(℃)-1) | _ | 6.9 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 4.5-6.5 | 25-30 | 10-20 | |
導熱系數(shù) 25℃ (10-4cal/(cm·s·℃) | 2 | 3.0 | 2.0 | _ | 2.2 | 2.2 | 4-5 | 3.5-7.5 | 5.0 | |
比熱 20℃ (cal/g·℃) | _ | 0.2 | 0.17 | _ | 0.25 | 0.25 | 0.25 | _ | 0.42 | |
加工溫度 | _ | 室溫 | _ | _ | _ | |||||
熱性能 | 持續(xù)工作溫度℃ | _ | 60 | 80 | 100 | 350 | 350 | 177 | 260 | 121 |
短期工作溫度℃ | 80 | 100 | 120 | 420 | 420 | _ | _ | _ | ||
特征 | _ | _ | _ | _ | 耐UV | 耐UV | _ | _ | _ |
測試方法:
1.取自正割模量溫度曲線圖
2.ASTM C 177
(1)現(xiàn)代塑料百科全書中論述的性能和方法。1968年出版,45卷/No.1A,McGraw Hill 紐約,1967