物理特性
Parylene的物理和機(jī)械性能表
性能(1) | 方法 | Parylene N(2) | Parylene C | Parylene D | Parylene F(VT4) | Parylene HT(AF4) | 環(huán)氧樹脂 ER(3) | 有機(jī)硅樹脂 SR(3) | 聚氨酯 UR(3) | 聚丙烯酸酯 AR | |
楊氏模量Mpa | 1 | 2400 | 3200 | 2800 | 3000 | 2551 | 2400 | 6 | 7-68.9 | 14-69 | |
抗拉強(qiáng)度Mpa | 2 | 45 | 70 | 75 | 55 | 50 | 28-90 | 5.5-7 | 1.2--69 | 32-77 | |
屈服強(qiáng)度Mpa | 2 | 42 | 55 | 62 | 52 | 35 | _ | _ | _ | _ | |
斷裂延伸 % | 2 | 20-250 | 200 | 10 | 10-50 | 200 | 3-6 | 100 | 100-1000 | 3-85 | |
屈服延伸 % | 2 | 2.5 | 2.9 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | _ | _ | _ | _ | |
密度 g/cm3 | 3 | 1.10*1.12 | 1.289 | 1.418 | 1.32 | 1.32 | 1.11-1.40 | 1.05-1.23 | 1.10-2.50 | 1.19 | |
折光指數(shù) nD23 | 4 | 1.661 | 1.639 | 1.669 | 1.559 | 1.559 | 1.55-1.61 | 1.43 | 1.50-1.60 | 1.48 | |
吸水性 % 24小時(shí) | 5 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.009 | <0.01 | 0.08-0.15 | 0.12(7天) | 0.02-1.50 | 0.3 | |
洛氏硬度 | 6 | R85 | R80 | R80 | R122 | R122 | M80-M110 | 40A-45A (肖氏硬度) | 10A-25D (肖氏硬度) | M68-M105 | |
摩擦系數(shù) | 靜態(tài) | 7 | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.14 | 0.15 | _ | _ | _ | _ |
動(dòng)態(tài) | 0.25 | 0.29 | 0.31 | 0.13 | 0.13 | _ | _ | _ | _ |
"測(cè)試方法:
1.ASTM D 882,1%張緊
2.ASTM D 882,10%張緊
3.ASTM D 1505
4.色散折射表
5.ASTM D 570
6.ASTM D 785
7.ASTM D 1894"
(1)測(cè)試Parylene薄膜性質(zhì),除特殊要求之外,厚度為0.001-0.003英寸
(2)某種程度上取決于沉積條件
(3)現(xiàn)代塑料百科全書中論述的性能和方法。1968年出版,45卷/No.1A,McGraw Hill 紐約,1967。模量數(shù)值為張力模量。