電學(xué)特性
Parylene電氣性能 | Parylene N | Parylene C | Parylene D | Parylene F | Parylene HT | 環(huán)氧樹脂 | 有機(jī)硅樹脂 | 聚氨酯 | 聚丙烯酸酯 | |
(VT4) | (AF4) | ER | SR | UR | AR | |||||
介電強(qiáng)度 | 7000 | 5600 | 5500 | 5300 | 5400 | 2200 | 2000 | 3500 | 3500 | |
DC電壓/mil瞬時(shí),1mil薄膜a | ||||||||||
體積電阻 | 1.4×1017 | 8.8×1016 | 1.2×1017 | 1.1*1017 | 2.0×1017 | 1.0*1016 | 1.0*1015 | 1.0*1013 | 1.0*1015 | |
ohm-cm 23°C 50%RHb | ||||||||||
表面電阻 | 1.0*1013 | 1.0*1014 | 1.0*1016 | 4.7*1017 | 5.0*1015 | 1.0*1013 | 1.0*1013 | 1.0*1014 | 1.0*1014 | |
ohms 23°C 50%RHb | ||||||||||
介電常數(shù)c | 60Hz | 2.65 | 3.15 | 2.84 | 2.20 | 2.21 | 3.3-4.6 | 3.1-4.2 | 4.1 | _ |
1KHz | 2.65 | 3.10 | 2.82 | 2.25 | 2.20 | _ | _ | _ | _ | |
1MHz | 2.65 | 2.95 | 2.80 | 2.42 | 2.17 | 3.1-4.2 | 3.1-4.0 | 3.8-4.4 | 2.7-3.2 | |
介質(zhì)損耗c | 60Hz | 0.0002 | 0.02 | 0.004 | _ | <0.0002 | 0.008-0.011 | 0.011-0.02 | 0.038-0.039 | 0.04-0.06 |
1KHz | 0.0002 | 0.019 | 0.003 | 0.0013 | 0.002 | _ | _ | _ | _ | |
1MHz | 0.0002 | 0.013 | 0.002 | 0.008 | 0.001 | 0.004-0.006 | 0.003-0.006 | 0.068-0.074 | 0.02-0.03 | |
1GHz | _ | <0.007 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
aASTMD 149
bASTMD 257,1 in2 汞電極
bASTMD 150,1 in2 汞電極
(1)Parylene薄膜的測量特性,0.001英寸厚
(2)現(xiàn)代塑料百科全書中描述的特性和方法,1968年出版,第45卷/No.1A,McGraw Hill 紐約,1967